نمودار تغییرات نرخ ارز
روند تغییرات ارز را در بازههای زمانی مختلف بررسی کنید.
نمودار یورو — ۳۰ روز
دادههای واقعی بازار · بهروزرسانی: 2026/09/17
نرخ کنونی
262,450 تومان▼ 0.64٪
| تاریخ | نرخ (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| 2026/09/17 | 262,450 | -0.64٪ |
| 2026/09/16 | 264,150 | -0.96٪ |
| 2026/09/15 | 266,700 | 0.00٪ |
| 2026/09/14 | 266,700 | +0.58٪ |
| 2026/09/13 | 265,150 | -2.23٪ |
| 2026/09/12 | 271,200 | -1.22٪ |
| 2026/09/11 | 274,550 | +0.68٪ |
| 2026/09/10 | 272,700 | -0.51٪ |
| 2026/09/09 | 274,100 | +2.87٪ |
| 2026/09/08 | 266,450 | +2.23٪ |
| 2026/09/07 | 260,650 | -0.97٪ |
| 2026/09/06 | 263,200 | -0.17٪ |
| 2026/09/05 | 263,650 | +2.11٪ |
| 2026/09/04 | 258,200 | +0.31٪ |
| 2026/09/03 | 257,400 | -0.17٪ |
| 2026/09/02 | 257,850 | +3.22٪ |
| 2026/09/01 | 249,800 | +1.28٪ |
| 2026/08/31 | 246,650 | +3.16٪ |
| 2026/08/30 | 239,100 | -0.02٪ |
| 2026/08/29 | 239,150 | +1.42٪ |
| 2026/08/28 | 235,800 | +0.51٪ |
| 2026/08/27 | 234,600 | +0.51٪ |
| 2026/08/26 | 233,400 | -0.17٪ |
| 2026/08/25 | 233,800 | -1.52٪ |
| 2026/08/24 | 237,400 | +1.93٪ |
| 2026/08/23 | 232,900 | +1.97٪ |
| 2026/08/22 | 228,400 | +2.58٪ |
| 2026/08/21 | 222,650 | -0.13٪ |
| 2026/08/20 | 222,950 | +0.36٪ |
| 2026/08/19 | 222,150 | 0.00٪ |

مشکلی در ارتباط شما با سایت صرافی پیش آمده است در حال ارتباط مجدد ...